KJT-K4系列4觸點電磁式安全門開關有強制鎖定力1300N、指示燈 +緊急開鎖功能、可選配2種操作鑰匙、微型化設計節省安裝空間、標配10芯航空插頭等優勢!


規格&主要技術參數
| 性能 | 規格 |
| 型號 | KJT-K4-□□□ |
| 保護等級 | IP67(EN60947-5-1,鑰匙操作孔除外) |
| 外殼材質 | 鋅合金+PA66阻燃 |
| 觸點材質 | 銅合金鍍金 |
| 使用壽命 | 機械100萬次以上 |
電氣15萬次以上 | |
| 使用類別 | DC-13 |
| 鎖定抗拉力強度 | 1300N |
| 強制脫離距離 | ≥10mm |
| 強制脫離動作力 | ≥60N |
| 環境溫度 | -20~60℃,無結冰 |
| 環境濕度 | 85%RH以下 |
| 允許操作速度 | 0.05~0.5M/S |
| 允許操作頻率 | 最大30次操作/分鐘 |
| 額定開放熱電流(ITH) | 10A |
| 額定工作電流 | 2.3A |
| 額定工作電壓 | 24V |
| 額定限制短路電流 | 1000A |
| 指示燈 | 螺線管 | |||
| 額定電壓 | DC24V | 額定工作電壓 | DC24V±10% | |
| 額定電流 | 1 mA | 額定工作電流 | 200mA(初始值) | |
| 燈光顏色 | 綠色 | 功率 | 4.8W | |
| 絕緣等級 | B級(130℃) |
動作電路與動作特性
機械鎖定型:
| 安全門動作狀 | 狀態1 | 狀態2 | 狀態3 | 狀態4 | 手動解除鎖定時 | ||
| 關閉 | 關閉 | 打開 | 打開 | 關閉 | 打開 | ||
| 電磁鐵電源 | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
| 型號及觸點結構 | KJT-K4-VA1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
|
KJT-K4-VB1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
KJT-K4-VC1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
KJT-K4-VD1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
電磁鎖定時:
| 安全門動作狀 | 狀態1 | 狀態2 | 狀態3 | 狀態4 | 手動解除鎖定時 | ||
| 關閉 | 關閉 | 打開 | 打開 | 關閉 | 打開 | ||
| 電磁鐵電源 | NO | OFF | NO | OFF | ![]() | ||
| 型號及觸點結構 | KJT-K4-VA1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
|
KJT-K4-VB1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
KJT-K4-VC1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
KJT-K4-VD1SZ
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| 電路圖
| |
接點與動作:以下接點圖為插入操作鑰匙處于鎖定狀態
| 型號 | 觸點類型 (門監控+鎖定監控) | 接線圖 | 觸點動作 | |
| 門監控 | 鎖定監控 | :觸點NO :觸點OFF | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
| KJT-K4-VA1SZ | 2NC+2NC | ![]() | ![]() | ![]() |
| KJT-K4-VA3SZ | ||||
KJT-K4-VB1SZ | 3NC+1NC | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VB3SZ | ||||
| KJT-K4-VC1SZ | 2NC+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VC3SZ | ||||
KJT-K4-VD21Z | 1NC/1NO+1NC/1NO | ![]() | ![]() | |
| KJT-K4-VD43Z | ||||






